Volgens de laatste gegevens van de Algemene Administratie van de Douane exporteerde China in april 2023 5,27 miljoen ton staalplaten, een jaar-op-jaar stijging van 57,2 procent; de cumulatieve export van januari tot april bedroeg 18,08 miljoen ton, een jaar-op-jaar stijging van 50,7 procent.
In april exporteerde China 910,000 ton stalen staven, een jaar-op-jaar stijging van 75,9 procent; de cumulatieve export van januari tot april bedroeg 3,54 miljoen ton, een jaar-op-jaar stijging van 97,1 procent. Andere export wordt weergegeven in de onderstaande tabel:
| Productnaam (exporteren) | april | 1-4 maand | Jaar op jaar ( procent ) | |
| april | 1-4 maand | |||
| IJzerlegering (10,000 ton) | 6 | 26 | -50.4 | -41.0 |
| Stalen staven (10,000 ton) | 91 | 354 | 75.9 | 97.1 |
| Hoek- en profielstaal (10,000 ton) | 42 | 156 | 57.2 | 77.3 |
| Stalen plaat (10,000 ton) | 527 | 1808 | 57.2 | 50.7 |
| Stalen walsdraad (10,000 ton) | 22 | 78 | 32.2 | 26.5 |



